对夹式蝶阀 网站首页> 产品中心 >ac国际米兰迷你足球 >D673H气动对夹蝶阀
D673H气动对夹蝶阀的主要特点有:
1、适用温度-20~+425oC;
2、工作压力大,耐磨损, 使用寿命长,启闭时间迅速;
3、D673 气动对夹硬密封蝶阀密封性能好,具有自动定心作用,泄漏量小;
4、F 四氟密封适用温度≤160oC。
D673H气动对夹蝶阀已被广泛应用于食品、饮料、医药、石化、电厂、钢厂、工业环保 水处理、 高层建筑给 排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。
D673H气动对夹蝶阀特点
本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
D673H气动对夹蝶阀外形尺寸
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | H | D673H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 241 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
上一条:手柄对夹式不锈钢蝶阀
下一条:不锈钢对夹蝶阀D373W