金属硬密封蝶阀 网站首页> 产品中心 >金属硬密封蝶阀 >D73H手柄式对夹式硬密封蝶阀
D73H手柄式对夹式硬密封蝶阀
硬密封蝶阀性能规范 用途及特点
硬密封蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工式等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。
D73H手柄式对夹式硬密封蝶阀采用标准
法兰连接尺寸:GB9115-88
GB91113-88;GB4216-84
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92:ZBJ16006-90
D73H手柄式对夹式硬密封蝶阀——主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~150 | ||
公称压力 | PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力Ps(Mpa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水、酸类 | |||
适用温度 | -29℃~425℃ |
D73H手柄式对夹式硬密封蝶阀——主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Cr13、不修钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 不锈钢、氟塑料、聚丙脂 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D73(H、F)-(10、16、25)C、P、R、V系列对夹式
公称通径DN | 外形尺寸 | 法兰尺寸和螺栓尺寸 | ||||||||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
L | H1 | H | H3 | D1 | 4-d | D1 | 4-d | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 250 | 330 | 265 | 125 | 18 | 125 | 18 | 125 | 18 |
65 | 46 | 267 | 362 | 265 | 145 | 18 | 145 | 18 | 145 | 18 |
80 | 49 | 275 | 375 | 320 | 160 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 |
100 | 56 | 295 | 410 | 320 | 180 | 18 | 180 | 18 | 190 | 22 |
125 | 64 | 305 | 425 | 340 | 210 | 18 | 210 | 18 | 220 | 26 |
150 | 70 | 320 | 465 | 390 | 240 | 22 | 240 | 22 | 250 | 26 |
硬密封蝶阀的原理 |
硬密封蝶阀的特点 |
硬密封蝶阀的注意事项与适用范围 |
硬密封蝶阀的介绍 |
上一条:D343H法兰式三偏心硬密封蝶阀
下一条:D43H手柄式法兰式硬密封蝶阀